Фильтр
Кол-во строк: 
Заголовок Дата публикации Просмотры
Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2021 02 февраля 2021 307
Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2020 02 февраля 2021 265
Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2020 02 февраля 2021 298
Отчет об исполнении бюджетна на 01.10.2020 08 октября 2020 324
Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2020 14 сентября 2020 329
Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2020 10 августа 2020 318
Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2020 21 июля 2020 315
Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2020 21 июля 2020 346
Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2020 21 июля 2020 336
Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2020 07 апреля 2020 371
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика